第17回日本HDF研究会学術集会・総会

演題募集

多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。採用情報を掲載いたします。

  • 採用情報は登録番号順です。
    演題登録時に発行されている登録番号をご用意のうえ、ご確認ください。
  • 口演発表の発表時間は1演題10分(発表7分、質疑応答3分)です。
  • 発表方法につきましては、後日、当HPの「座長・演者へのご案内」に
    掲載いたします。
登録番号 演題番号 日程 時間 発表会場 セッション名
10002 7-04 9/4(日) 10:30-11:30 第3会場 一般演題⑦ 水処理・透析液管理②
10003 5-01 9/4(日) 9:30-10:30 第3会場 一般演題⑤ 水処理・透析液管理①
10004 6-01 9/4(日) 10:30-11:30 第2会場 一般演題⑥ 臨床③
10005 11-03 9/4(日) 14:40-15:30 第3会場 一般演題⑪ 水処理・透析液管理③
10006 5-02 9/4(日) 9:30-10:30 第3会場 一般演題⑤ 水処理・透析液管理①
10007 8-01 9/4(日) 14:10-14:40 第2会場 一般演題⑧ 基礎
10009 4-01 9/4(日) 9:30-10:30 第2会場 一般演題④ 看護・栄養・臨床
10010 2-01 9/3(土) 16:00-16:50 第3会場 一般演題② 臨床②
10012 6-02 9/4(日) 10:30-11:30 第2会場 一般演題⑥ 臨床③
10013 11-04 9/4(日) 14:40-15:30 第3会場 一般演題⑪ 水処理・透析液管理③
10014 6-03 9/4(日) 10:30-11:30 第2会場 一般演題⑥ 臨床③
10015 3-01 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10016 7-05 9/4(日) 10:30-11:30 第3会場 一般演題⑦ 水処理・透析液管理②
10017 9-01 9/4(日) 14:10-14:40 第3会場 一般演題⑨ 装置・技術
10018 3-03 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10019 10-02 9/4(日) 14:40-15:30 第2会場 一般演題⑩ 性能評価②
10020 1-02 9/3(土) 10:20-10:50 第1会場 一般演題① 臨床①
10022 2-02 9/3(土) 16:00-16:50 第3会場 一般演題② 臨床②
10023 3-04 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10024 7-06 9/4(日) 10:30-11:30 第3会場 一般演題⑦ 水処理・透析液管理②
10025 10-03 9/4(日) 14:40-15:30 第2会場 一般演題⑩ 性能評価②
10027 2-05 9/3(土) 16:00-16:50 第3会場 一般演題② 臨床②
10028 3-05 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10031 2-03 9/3(土) 16:00-16:50 第3会場 一般演題② 臨床②
10032 3-06 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10033 10-04 9/4(日) 14:40-15:30 第2会場 一般演題⑩ 性能評価②
10035 5-03 9/4(日) 9:30-10:30 第3会場 一般演題⑤ 水処理・透析液管理①
10036 5-04 9/4(日) 9:30-10:30 第3会場 一般演題⑤ 水処理・透析液管理①
10038 11-05 9/4(日) 14:40-15:30 第3会場 一般演題⑪ 水処理・透析液管理③
10039 1-01 9/3(土) 10:20-10:50 第1会場 一般演題① 臨床①
10040 5-05 9/4(日) 9:30-10:30 第3会場 一般演題⑤ 水処理・透析液管理①
10041 6-04 9/4(日) 10:30-11:30 第2会場 一般演題⑥ 臨床③
10042 10-05 9/4(日) 14:40-15:30 第2会場 一般演題⑩ 性能評価②
10043 2-04 9/3(土) 16:00-16:50 第3会場 一般演題② 臨床②
10044 4-05 9/4(日) 9:30-10:30 第2会場 一般演題④ 看護・栄養・臨床
10045 3-07 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10046 5-06 9/4(日) 9:30-10:30 第3会場 一般演題⑤ 水処理・透析液管理①
10047 6-05 9/4(日) 10:30-11:30 第2会場 一般演題⑥ 臨床③
10048 7-01 9/4(日) 10:30-11:30 第3会場 一般演題⑦ 水処理・透析液管理②
10049 1-03 9/3(土) 10:20-10:50 第1会場 一般演題① 臨床①
10050 4-06 9/4(日) 9:30-10:30 第2会場 一般演題④ 看護・栄養・臨床
10051 9-03 9/4(日) 14:10-14:40 第3会場 一般演題⑨ 装置・技術
10052 7-02 9/4(日) 10:30-11:30 第3会場 一般演題⑦ 水処理・透析液管理②
10053 7-03 9/4(日) 10:30-11:30 第3会場 一般演題⑦ 水処理・透析液管理②
10054 10-01 9/4(日) 14:40-15:30 第2会場 一般演題⑩ 性能評価②
10055 6-06 9/4(日) 10:30-11:30 第2会場 一般演題⑥ 臨床③
10056 4-04 9/4(日) 9:30-10:30 第2会場 一般演題④ 看護・栄養・臨床
10058 3-02 9/3(土) 16:50-18:00 第3会場 一般演題③ 性能評価①
10060 11-01 9/4(日) 14:40-15:30 第3会場 一般演題⑪ 水処理・透析液管理③
10061 11-02 9/4(日) 14:40-15:30 第3会場 一般演題⑪ 水処理・透析液管理③
10062 8-02 9/4(日) 14:10-14:40 第2会場 一般演題⑧ 基礎
10063 4-03 9/4(日) 9:30-10:30 第2会場 一般演題④ 看護・栄養・臨床
10064 4-02 9/4(日) 9:30-10:30 第2会場 一般演題④ 看護・栄養・臨床
10065 9-02 9/4(日) 14:10-14:40 第3会場 一般演題⑨ 装置・技術
90001 8-03 9/4(日) 14:10-14:40 第2会場 一般演題⑧ 基礎
このページのトップへ